Аренда офисных помещений
Для отбора предложений о продаже и аренде коммерческих помещений в нашем каталоге коммерческой недвижимости используйте фильтр объектов. Вы можете произвести отбор по нескольким районам и целевым назначениям объекта. Для этого отметьте нужные критерии поиска удерживая нажатой клавишу 'Ctrl'.
Результаты поиска (найдено объектов коммерческой недвижимости)
Объект | Район | Улица | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|
Офис (аренда) | Центральный | Донецкая 16а | 61 м2 | 32000 |
Офис (аренда) | Ворошиловский | Тулака | 100 м2 | 45 000 руб. |
Офис (аренда) | Тракторозаводской | пл Дзержинского | 256 м2 | 80 000 руб |
Офис (аренда) | Краснооктябрьский | Хользунова | 180 м2 | 60000 руб. |
Офис (аренда) | Центральный | Чапаева | 200 м2 | 500 руб за м2 |
Офис (аренда) | Центральный | Чапаева | 7,2 | 500 руб/м2 |
Офис (аренда) | Центральный | Чапаева | 20 м2 | 500 руб/м2 |
Офис (аренда) | Центральный | Чапаева | 15 м2 | 500 руб/м2 |
Офис (аренда) | Центральный | Чапаева | 47 м2 | 500 руб/м2 |
Офис (аренда) | Центральный | Чапаева | 14 м2 | 500 руб/м2 |
Офис (аренда) | Советский | ул. Тулака | 250 м2 | 112500 |
Офис (аренда) | Советский | ул. Тимирязева, 9а | от 11 до 150 кв.м. | 320 руб/м2 |
Офис (аренда) | Краснооктябрьский | пр. Ленина, 98 | 20-40 кв.м. | 150 руб/м2 |
Офис (аренда) | Центральный | Новороссийская | 53,3 м2 | 20 000 |
Офис (аренда) | Центральный | Краснознаменская | 100 м2 | 100000 руб. |
Смотрите также:
- Новые квартиры в каталоге жилой недвижимости
- Профессиональные управление объектом недвижимости и обслуживание зданий способно поднять доходы от аренды на 10-15%
Нотра Волгоград